Crédito em conta
Envie pagamentos diretamente para contas bancárias em mais de 140 países, muitas vezes em tempo real.
Pagamentos globais
As empresas globais precisam de uma infraestrutura de pagamentos que acompanhe a procura internacional. A Globadyme movimenta dinheiro rapidamente entre mercados e protege as suas margens.
Envie pagamentos diretamente para contas bancárias em mais de 140 países, muitas vezes em tempo real.
Envie fundos diretamente para cartões de débito e de crédito, onde for possível.
Chegue a destinatários em mercados onde o mobile money é a norma.
Liquide em carteiras de stablecoins, para transferências rápidas e sem fronteiras.
Chegue a destinatários sem conta bancária através de redes de levantamento em numerário.
Cubra todos os fluxos de pagamento de que o seu modelo de negócio precisa.
Todas as vias e fluxos que suportamos, com os prazos habituais dos créditos em conta. Pesquise um país ou filtre por via de pagamento.
201 de 201 países
| País | Crédito em conta | Prazo | Cartões | Carteiras móveis | Carteiras de stablecoins | Levantamento em numerário | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2C | C2B | B2C | B2B | B2C | C2C | C2C | B2C | ||||
| Afeganistão | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| África do Sul | No próprio dia | Indisponível | Indisponível | ||||||||
| Alanda | No próprio dia / T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Albânia | No próprio dia / T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Alemanha | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Andorra | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Angola | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Antígua e Barbuda | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Arábia Saudita | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Argélia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Argentina | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Arménia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Aruba | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Austrália | No próprio dia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Áustria | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Azerbaijão | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| Baamas | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Bangladeche | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||||
| Barbados | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Barém | Indisponível | Indisponível | Indisponível | T+1/T+2 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |
| Bélgica | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Belize | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Benim | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||||
| Bermudas | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Bolívia | No próprio dia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Botsuana | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Brasil | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||||
| Brunei | No próprio dia / T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Bulgária | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Burquina Faso | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Burundi | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Butão | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Cabo Verde | Indisponível | Indisponível | Indisponível | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |
| Camarões | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||||||
| Camboja | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Canadá | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Catar | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Cazaquistão | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Chade | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Chéquia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Chile | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| China | Indisponível | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | ||||||
| Chipre | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Cidade do Vaticano | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Colômbia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Comores | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Congo-Brazzaville | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Congo-Kinshasa | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| Coreia do Sul | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Costa Rica | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Croácia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Dinamarca | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Domínica | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Egito | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Emirados Árabes Unidos | T+0 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||||
| Equador | No próprio dia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Eslováquia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Eslovénia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Espanha | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Estados Unidos | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Estónia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Etiópia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Fiji | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Filipinas | Em tempo real | ||||||||||
| Finlândia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| França | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Gabão | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Gâmbia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| Gana | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | ||||||||
| Geórgia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | No próprio dia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Gibraltar | Indisponível | Indisponível | No próprio dia / T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Granada | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Grécia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Guadalupe | No próprio dia / T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Guame | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Guatemala | Indisponível | Indisponível | No próprio dia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Guernesey | No próprio dia / T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Guiana | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Guiana Francesa | No próprio dia / T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Guiné | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Guiné Equatorial | Indisponível | Indisponível | Indisponível | No próprio dia / T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| Guiné-Bissau | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Haiti | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| Honduras | Indisponível | No próprio dia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Hong Kong | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Hungria | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Iémen | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |
| Ilha de Man | No próprio dia / T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Ilhas Caimão | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Ilhas Cook | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Ilhas Salomão | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Ilhas Turcas e Caicos | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Índia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Indonésia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Iraque | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |
| Irlanda | No próprio dia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Islândia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Israel | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Itália | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||||
| Jamaica | Indisponível | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||||
| Japão | T+2 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Jersey | No próprio dia / T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Jibuti | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Jordânia | Indisponível | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Koweit | Indisponível | Indisponível | Indisponível | No próprio dia / T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Laos | Indisponível | Indisponível | Indisponível | No próprio dia / T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |
| Lesoto | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Letónia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Líbano | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| Libéria | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Listenstaine | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Lituânia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Luxemburgo | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Macau | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Macedónia do Norte | No próprio dia / T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Madagáscar | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Maiote | No próprio dia / T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Malásia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Maláui | Indisponível | Indisponível | No próprio dia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Maldivas | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Mali | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||||
| Malta | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Marrocos | Indisponível | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | ||||||
| Martinica | No próprio dia / T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Maurícia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Mauritânia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| México | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Mianmar (Birmânia) | Indisponível | Indisponível | Indisponível | T+3 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Micronésia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Moçambique | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| Moldávia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| Mónaco | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Mongólia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| Montenegro | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Namíbia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Nepal | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Nicarágua | Indisponível | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Níger | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Nigéria | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | ||||||||
| Noruega | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Nova Zelândia | T+0 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Omã | Indisponível | Indisponível | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Países Baixos | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Panamá | Indisponível | Indisponível | No próprio dia / T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| Papua-Nova Guiné | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Paquistão | Indisponível | Indisponível | Em tempo real | ||||||||
| Paraguai | Indisponível | Indisponível | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Peru | T+1 | Indisponível | Indisponível | ||||||||
| Polónia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Porto Rico | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Portugal | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | ||||||||
| Quénia | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||||
| Quirguistão | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Quiribáti | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Reino Unido | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| República Centro-Africana | Indisponível | Indisponível | Indisponível | No próprio dia / T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| República Dominicana | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Reunião | No próprio dia / T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Roménia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Ruanda | Indisponível | 2 horas | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Salvador | Indisponível | Indisponível | No próprio dia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Samoa | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Santa Lúcia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| São Bartolomeu | No próprio dia / T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| São Cristóvão e Neves | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| São Marinho | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| São Martinho (Saint-Martin) | No próprio dia / T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| São Pedro e Miquelão | No próprio dia / T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| São Vicente e Granadinas | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Seicheles | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Senegal | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Serra Leoa | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Sérvia | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Singapura | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Somália | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| Sri Lanca | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||||||
| Sudão do Sul | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Suécia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Suíça | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Tailândia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||||
| Taiwan | No próprio dia / T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Tajiquistão | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Tanzânia | T+2 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||||
| Territórios palestinianos | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Togo | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||||
| Tonga | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| Trindade e Tobago | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| Tunísia | Indisponível | Indisponível | T+2 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Turquemenistão | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Turquia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | ||||||||
| Ucrânia | Indisponível | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Uganda | Indisponível | Indisponível | T+3 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Uruguai | T+0 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Usbequistão | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| Vanuatu | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Vietname | Em tempo real | ||||||||||
| Zâmbia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Zimbabué | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Zona do franco CFA da África Central | Indisponível | Indisponível | Indisponível | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |
| Zona do franco CFA da África Ocidental | Indisponível | Indisponível | Indisponível | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |
Nenhum país corresponde à sua pesquisa. Contacte-nos para saber qual a cobertura mais recente.
C2C de consumidor para consumidor · C2B de consumidor para empresa · B2C de empresa para consumidor · B2B de empresa para empresa
A cobertura e os prazos de transferência são indicativos e podem mudar. Contacte-nos para saber qual a cobertura mais recente por país, via e fluxo.
Os pagamentos imediatos através de várias vias aceleram a liquidação: o dinheiro circula mais depressa e rende mais para a sua empresa. Uma ampla cobertura de moedas, com taxas de câmbio competitivas, evita comissões de conversão excessivas que corroem as margens.
Com menos entraves, um fluxo de caixa previsível e melhor controlo de custos, opera à escala global com a eficiência financeira de um operador local e cresce com confiança.
Perguntas frequentes
São pagamentos da sua empresa a pessoas e empresas no estrangeiro, como vendedores, fornecedores, prestadores de serviços ou clientes. Com a Globadyme, envia pagamentos para mais de 190 países e territórios por crédito em conta, cartões, carteiras móveis, stablecoins e levantamento em numerário, a taxas de câmbio competitivas.
Consoante o país: crédito em conta, cartões, carteiras móveis, carteiras de stablecoins e levantamento em numerário.
As nossas vias de pagamento chegam a mais de 190 países e territórios. A tabela de cobertura acima mostra todas as vias e fluxos por país.
Sim. Suportamos mais de 150 moedas, com taxas de câmbio competitivas.
A Globadyme cumpre o PCI DSS Level 1, o nível mais elevado de segurança de dados de cartões, e usa deteção de fraude avançada para proteger cada transação.
Diga-nos onde vende e como quer receber. Mostramos-lhe o que a Globadyme pode fazer pela sua empresa.