Versement sur compte bancaire
Versez directement sur des comptes bancaires dans plus de 140 pays, souvent en temps réel.
Versements internationaux
Une entreprise internationale a besoin d’une infrastructure de paiement à la hauteur de ses flux transfrontaliers. Globadyme fait circuler votre argent rapidement d’un marché à l’autre, tout en préservant vos marges.
Versez directement sur des comptes bancaires dans plus de 140 pays, souvent en temps réel.
Envoyez des fonds directement sur des cartes de débit et de crédit, là où c’est possible.
Payez vos bénéficiaires sur les marchés où le mobile money est la norme.
Versez sur des portefeuilles de stablecoins pour des transferts rapides et sans frontières.
Payez les bénéficiaires non bancarisés grâce aux réseaux de points de retrait.
Prenez en charge tous les flux de versement qu’exige votre modèle économique.
Chaque canal et chaque flux que nous prenons en charge, avec les délais habituels des versements sur compte bancaire. Cherchez un pays ou filtrez par canal de versement.
201 pays sur 201
| Pays | Compte bancaire | Délai | Cartes | Portefeuilles mobiles | Stablecoins | Retrait d’espèces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2C | C2B | B2C | B2B | B2C | C2C | C2C | B2C | ||||
| Afghanistan | Non disponible | Non disponible | Non disponible | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Afrique du Sud | Jour même | Non disponible | Non disponible | ||||||||
| Albanie | Jour même / J+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Algérie | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Allemagne | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Andorre | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Angola | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Antigua-et-Barbuda | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Arabie saoudite | T+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Argentine | T+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Arménie | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Aruba | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Australie | Jour même | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Autriche | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Azerbaïdjan | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||
| Bahamas | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Bahreïn | Non disponible | Non disponible | Non disponible | T+1/T+2 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |
| Bangladesh | Non disponible | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||||
| Barbade | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Belgique | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Belize | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Bénin | T+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||||
| Bermudes | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Bhoutan | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Bolivie | Jour même | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Botswana | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Brésil | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||||
| Brunei | Jour même / J+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Bulgarie | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Burkina Faso | T+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Burundi | Non disponible | Non disponible | Non disponible | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Cambodge | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Cameroun | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||||||
| Canada | T+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Cap-Vert | Non disponible | Non disponible | Non disponible | T+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |
| Chili | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Chine | Non disponible | Non disponible | En temps réel | Non disponible | Non disponible | ||||||
| Chypre | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Colombie | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Comores | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Congo-Brazzaville | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Congo-Kinshasa | Non disponible | Non disponible | Non disponible | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||
| Corée du Sud | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Costa Rica | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Côte d’Ivoire | T+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Croatie | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Danemark | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Djibouti | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Dominique | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Égypte | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Émirats arabes unis | T+0 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||||
| Équateur | Jour même | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Espagne | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Estonie | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| État de la Cité du Vatican | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| États-Unis | T+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Éthiopie | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Fidji | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Finlande | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| France | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Gabon | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Gambie | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||
| Géorgie | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Jour même | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Ghana | En temps réel | Non disponible | Non disponible | ||||||||
| Gibraltar | Non disponible | Non disponible | Jour même / J+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Grèce | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Grenade | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Guadeloupe | Jour même / J+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Guam | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Guatemala | Non disponible | Non disponible | Jour même | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Guernesey | Jour même / J+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Guinée | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Guinée équatoriale | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Jour même / J+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||
| Guinée-Bissau | T+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Guyana | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Guyane française | Jour même / J+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Haïti | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||
| Honduras | Non disponible | Jour même | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Hong Kong | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Hongrie | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Île de Man | Jour même / J+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Îles Åland | Jour même / J+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Îles Caïmans | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Îles Cook | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Îles Salomon | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Îles Turques-et-Caïques | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Inde | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Indonésie | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Irak | Non disponible | Non disponible | Non disponible | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |
| Irlande | Jour même | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Islande | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Israël | T+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Italie | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||||
| Jamaïque | Non disponible | T+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||||
| Japon | T+2 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Jersey | Jour même / J+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Jordanie | Non disponible | T+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Kazakhstan | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Kenya | Non disponible | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||||
| Kirghizstan | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Kiribati | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Koweït | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Jour même / J+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| La Réunion | Jour même / J+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Laos | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Jour même / J+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |
| Lesotho | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Lettonie | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Liban | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||
| Liberia | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Liechtenstein | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Lituanie | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Luxembourg | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Macao | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Macédoine du Nord | Jour même / J+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Madagascar | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Malaisie | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Malawi | Non disponible | Non disponible | Jour même | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Maldives | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Mali | T+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||||
| Malte | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Maroc | Non disponible | Non disponible | En temps réel | Non disponible | Non disponible | ||||||
| Martinique | Jour même / J+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Maurice | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Mauritanie | Non disponible | Non disponible | Non disponible | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Mayotte | Jour même / J+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Mexique | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Micronésie | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Moldavie | Non disponible | Non disponible | Non disponible | T+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||
| Monaco | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Mongolie | Non disponible | Non disponible | Non disponible | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||
| Monténégro | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Mozambique | Non disponible | Non disponible | Non disponible | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||
| Myanmar (Birmanie) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | T+3 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Namibie | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Népal | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Nicaragua | Non disponible | Non disponible | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Niger | T+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Nigeria | En temps réel | Non disponible | Non disponible | ||||||||
| Norvège | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Nouvelle-Zélande | T+0 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Oman | Non disponible | Non disponible | T+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Ouganda | Non disponible | Non disponible | T+3 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Ouzbékistan | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||
| Pakistan | Non disponible | Non disponible | En temps réel | ||||||||
| Panama | Non disponible | Non disponible | Jour même / J+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Paraguay | Non disponible | Non disponible | T+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Pays-Bas | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Pérou | T+1 | Non disponible | Non disponible | ||||||||
| Philippines | En temps réel | ||||||||||
| Pologne | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Porto Rico | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Portugal | En temps réel | Non disponible | Non disponible | ||||||||
| Qatar | T+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| République centrafricaine | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Jour même / J+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||
| République dominicaine | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Roumanie | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Royaume-Uni | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Rwanda | Non disponible | 2 heures | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Saint-Barthélemy | Jour même / J+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Saint-Christophe-et-Niévès | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Saint-Marin | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Saint-Martin | Jour même / J+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Jour même / J+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Sainte-Lucie | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Salvador | Non disponible | Non disponible | Jour même | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Samoa | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Sénégal | T+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Serbie | T+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Seychelles | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Sierra Leone | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Singapour | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Slovaquie | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Slovénie | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Somalie | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||
| Soudan du Sud | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Sri Lanka | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||||||
| Suède | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Suisse | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Tadjikistan | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Taïwan | Jour même / J+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Tanzanie | T+2 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||||
| Tchad | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Tchéquie | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||||
| Territoires palestiniens | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Thaïlande | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||||
| Togo | T+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||||
| Tonga | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||
| Trinité-et-Tobago | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||
| Tunisie | Non disponible | Non disponible | T+2 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Turkménistan | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
| Turquie | En temps réel | Non disponible | Non disponible | ||||||||
| Ukraine | Non disponible | Non disponible | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Uruguay | T+0 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |||||
| Vanuatu | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Viêt Nam | En temps réel | ||||||||||
| Yémen | Non disponible | Non disponible | Non disponible | En temps réel | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |
| Zambie | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Zimbabwe | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||
| Zone franc CFA d’Afrique centrale | Non disponible | Non disponible | Non disponible | T+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |
| Zone franc CFA d’Afrique de l’Ouest | Non disponible | Non disponible | Non disponible | T+1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |
Aucun pays ne correspond à votre recherche. Contactez-nous pour connaître notre couverture la plus récente.
C2C de particulier à particulier · C2B de particulier à entreprise · B2C d’entreprise à particulier · B2B d’entreprise à entreprise
La couverture et les délais sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer. Contactez-nous pour connaître la couverture à jour par pays, par canal et par flux.
Les versements instantanés sur plusieurs réseaux de paiement accélèrent le règlement : votre trésorerie circule plus vite et travaille davantage pour vous. Une large couverture de devises à des taux de change compétitifs vous évite les frais de conversion excessifs qui rognent vos marges.
Moins de frictions, une trésorerie prévisible et une meilleure maîtrise des coûts : vous opérez à l’international avec l’efficacité financière d’un acteur local, et vous développez votre activité en toute sérénité.
FAQ
Ce sont les paiements que votre entreprise effectue vers des personnes et des sociétés à l’étranger : vendeurs, fournisseurs, prestataires ou clients. Avec Globadyme, vous versez des fonds dans plus de 190 pays et territoires sur compte bancaire, sur carte, sur portefeuille mobile, en stablecoins ou par retrait d’espèces, à des taux de change compétitifs.
Selon le pays : versement sur compte bancaire, cartes, portefeuilles mobiles, portefeuilles de stablecoins et retrait d’espèces.
Nos canaux de versement couvrent plus de 190 pays et territoires. Le tableau de couverture ci-dessus détaille chaque canal et chaque flux, pays par pays.
Oui. Nous prenons en charge plus de 150 devises, à des taux de change compétitifs.
Globadyme est conforme à la norme PCI DSS Level 1, le plus haut niveau de sécurité des données de carte, et s’appuie sur une détection avancée de la fraude pour sécuriser chaque transaction.
Dites-nous où vous vendez et comment vous souhaitez être payé. Nous vous montrerons ce que Globadyme peut apporter à votre entreprise.