Accredito su conto
Payout diretti su conti bancari in oltre 140 Paesi, spesso in tempo reale.
Payout globali
Le aziende globali hanno bisogno di un’infrastruttura di pagamento al passo con la domanda transfrontaliera. Globadyme sposta il denaro rapidamente tra i mercati e protegge i tuoi margini.
Payout diretti su conti bancari in oltre 140 Paesi, spesso in tempo reale.
Invia fondi direttamente su carte di debito e di credito, dove possibile.
Raggiungi i beneficiari nei mercati in cui il mobile money è la norma.
Accredita fondi su wallet in stablecoin per trasferimenti rapidi e senza confini.
Paga i beneficiari senza conto bancario tramite reti di ritiro in contanti.
Gestisci tutti i flussi di payout richiesti dal tuo modello di business.
Tutti i canali e i flussi che gestiamo, con i tempi tipici di trasferimento per gli accrediti su conto. Cerca un Paese o filtra per canale di payout.
201 di 201 Paesi
| Paese | Accredito su conto | Tempi di trasferimento | Carte | Wallet mobili | Wallet in stablecoin | Ritiro in contanti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2C | C2B | B2C | B2B | B2C | C2C | C2C | B2C | ||||
| Afghanistan | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Albania | In giornata / T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Algeria | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Andorra | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Angola | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Antigua e Barbuda | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Arabia Saudita | T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Argentina | T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Armenia | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Aruba | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Australia | In giornata | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Austria | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Azerbaigian | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||
| Bahamas | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Bahrein | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | T+1/T+2 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |
| Bangladesh | Non disponibile | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||||
| Barbados | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Belgio | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Belize | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Benin | T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||||
| Bermuda | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Bhutan | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Bolivia | In giornata | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Botswana | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Brasile | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||||
| Brunei | In giornata / T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Bulgaria | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Burkina Faso | T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Burundi | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Cambogia | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Camerun | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||||||
| Canada | T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Capo Verde | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |
| Cechia | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Ciad | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Cile | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Cina | Non disponibile | Non disponibile | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | ||||||
| Cipro | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Città del Vaticano | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Colombia | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Comore | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Congo-Brazzaville | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Corea del Sud | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Costa d’Avorio | T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Costa Rica | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Croazia | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Danimarca | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Dominica | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Ecuador | In giornata | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Egitto | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| El Salvador | Non disponibile | Non disponibile | In giornata | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Emirati Arabi Uniti | T+0 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||||
| Estonia | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Etiopia | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Figi | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Filippine | In tempo reale | ||||||||||
| Finlandia | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Francia | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Gabon | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Gambia | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||
| Georgia | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | In giornata | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Germania | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Ghana | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | ||||||||
| Giamaica | Non disponibile | T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||||
| Giappone | T+2 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Gibilterra | Non disponibile | Non disponibile | In giornata / T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Gibuti | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Giordania | Non disponibile | T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Grecia | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Grenada | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Guadalupa | In giornata / T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Guam | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Guatemala | Non disponibile | Non disponibile | In giornata | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Guernsey | In giornata / T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Guinea | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Guinea Equatoriale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | In giornata / T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||
| Guinea-Bissau | T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Guyana | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Guyana Francese | In giornata / T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Haiti | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||
| Honduras | Non disponibile | In giornata | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Hong Kong | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| India | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Indonesia | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Iraq | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |
| Irlanda | In giornata | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Islanda | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Isola di Man | In giornata / T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Isole Åland | In giornata / T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Isole Cayman | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Isole Cook | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Isole Salomone | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Isole Turks e Caicos | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Israele | T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Italia | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||||
| Jersey | In giornata / T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Kazakistan | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Kenya | Non disponibile | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||||
| Kirghizistan | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Kiribati | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Kuwait | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | In giornata / T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Laos | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | In giornata / T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |
| Lesotho | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Lettonia | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Libano | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||
| Liberia | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Liechtenstein | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Lituania | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Lussemburgo | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Macao | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Macedonia del Nord | In giornata / T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Madagascar | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Malawi | Non disponibile | Non disponibile | In giornata | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Malaysia | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Maldive | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Mali | T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||||
| Malta | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Marocco | Non disponibile | Non disponibile | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | ||||||
| Martinica | In giornata / T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Mauritania | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Mauritius | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Mayotte | In giornata / T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Messico | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Micronesia | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Moldavia | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||
| Monaco | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Mongolia | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||
| Montenegro | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Mozambico | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||
| Myanmar (Birmania) | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | T+3 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Namibia | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Nepal | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Nicaragua | Non disponibile | Non disponibile | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Niger | T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Nigeria | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | ||||||||
| Norvegia | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Nuova Zelanda | T+0 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Oman | Non disponibile | Non disponibile | T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Paesi Bassi | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Pakistan | Non disponibile | Non disponibile | In tempo reale | ||||||||
| Panama | Non disponibile | Non disponibile | In giornata / T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||
| Papua Nuova Guinea | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Paraguay | Non disponibile | Non disponibile | T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Perù | T+1 | Non disponibile | Non disponibile | ||||||||
| Polonia | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Portogallo | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | ||||||||
| Portorico | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Qatar | T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Regno Unito | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Repubblica Centrafricana | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | In giornata / T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||
| Repubblica Democratica del Congo | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||
| Repubblica Dominicana | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Riunione | In giornata / T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Romania | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Ruanda | Non disponibile | 2 ore | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Saint Kitts e Nevis | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Saint Lucia | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Saint Martin | In giornata / T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Saint Vincent e Grenadine | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Saint-Barthélemy | In giornata / T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Saint-Pierre e Miquelon | In giornata / T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Samoa | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| San Marino | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Senegal | T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Serbia | T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Seychelles | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Sierra Leone | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Singapore | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Slovacchia | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Slovenia | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Somalia | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||
| Spagna | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Sri Lanka | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||||||
| Stati Uniti | T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Sud Sudan | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Sudafrica | In giornata | Non disponibile | Non disponibile | ||||||||
| Svezia | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||||
| Svizzera | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Tagikistan | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Taiwan | In giornata / T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Tanzania | T+2 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||||
| Territori Palestinesi | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Thailandia | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||||
| Togo | T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||||
| Tonga | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||
| Trinidad e Tobago | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||
| Tunisia | Non disponibile | Non disponibile | T+2 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Turchia | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | ||||||||
| Turkmenistan | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||
| Ucraina | Non disponibile | Non disponibile | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Uganda | Non disponibile | Non disponibile | T+3 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Ungheria | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Uruguay | T+0 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Uzbekistan | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |||
| Vanuatu | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Vietnam | In tempo reale | ||||||||||
| Yemen | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | In tempo reale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |
| Zambia | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Zimbabwe | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Zona del franco CFA dell’Africa centrale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |
| Zona del franco CFA dell’Africa occidentale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | T+1 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | |
Nessun Paese corrisponde alla ricerca. Contattaci per la copertura aggiornata.
C2C da consumatore a consumatore · C2B da consumatore a impresa · B2C da impresa a consumatore · B2B da impresa a impresa
Copertura e tempi di trasferimento sono indicativi e possono cambiare. Contattaci per la copertura aggiornata per Paese, canale e flusso.
I payout istantanei su più canali di pagamento accelerano il regolamento, così la liquidità si muove più velocemente e lavora di più per te. Un’ampia copertura valutaria con tassi di cambio competitivi ti evita commissioni di conversione eccessive che erodono i margini.
Con meno attriti, flussi di cassa prevedibili e un migliore controllo dei costi, operi a livello globale con l’efficienza finanziaria di un operatore locale e cresci con fiducia.
FAQ
I payout globali sono pagamenti dalla tua azienda a persone e imprese all’estero, come venditori, fornitori, collaboratori o clienti. Con Globadyme effettui payout in oltre 190 Paesi e territori tramite accredito su conto, carte, wallet mobili, stablecoin e ritiro in contanti, a tassi di cambio competitivi.
A seconda del Paese: accredito su conto, carte, wallet mobili, wallet in stablecoin e ritiro in contanti.
I nostri canali di payout raggiungono oltre 190 Paesi e territori. La tabella di copertura qui sopra mostra ogni canale e flusso per Paese.
Sì. Gestiamo oltre 150 valute, con tassi di cambio competitivi.
Globadyme è conforme a PCI DSS Level 1, il massimo livello di sicurezza per i dati delle carte, e usa sistemi avanzati di rilevamento delle frodi per proteggere ogni transazione.
Raccontaci dove vendi e come vuoi incassare. Ti mostreremo cosa può fare Globadyme per la tua attività.