Bankgutschrift
Zahlen Sie direkt auf Bankkonten in mehr als 140 Ländern aus, oft in Echtzeit.
Weltweite Auszahlungen
International tätige Unternehmen brauchen eine Zahlungsinfrastruktur, die mit der grenzüberschreitenden Nachfrage Schritt hält. Globadyme bewegt Geld schnell zwischen Märkten und schützt dabei Ihre Margen.
Zahlen Sie direkt auf Bankkonten in mehr als 140 Ländern aus, oft in Echtzeit.
Überweisen Sie Geld direkt auf Debit- und Kreditkarten, wo dies unterstützt wird.
Erreichen Sie Empfänger in Märkten, in denen Mobile Money der Standard ist.
Zahlen Sie auf Stablecoin-Wallets aus: schnell und grenzüberschreitend.
Erreichen Sie Empfänger ohne Bankkonto über Netzwerke zur Bargeldabholung.
Für jeden Geldfluss, den Ihr Geschäftsmodell erfordert.
Alle Zahlungswege und Zahlungsflüsse, die wir unterstützen, mit den üblichen Laufzeiten für Bankgutschriften. Suchen Sie nach einem Land oder filtern Sie nach Zahlungsweg.
201 von 201 Ländern
| Land | Bankgutschrift | Laufzeit | Karten | Mobile Wallets | Stablecoin-Wallets | Bargeldabholung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2C | C2B | B2C | B2B | B2C | C2C | C2C | B2C | ||||
| Afghanistan | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Ägypten | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Ålandinseln | Am selben Tag / T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Albanien | Am selben Tag / T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Algerien | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||
| Andorra | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||
| Angola | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Antigua und Barbuda | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Äquatorialguinea | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Am selben Tag / T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||
| Argentinien | T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Armenien | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Aruba | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Aserbaidschan | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||
| Äthiopien | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Australien | Am selben Tag | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||
| Bahamas | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Bahrain | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | T+1/T+2 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
| Bangladesch | Nicht verfügbar | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||||
| Barbados | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Belgien | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||
| Belize | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Benin | T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||||
| Bermuda | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Bhutan | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Bolivien | Am selben Tag | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Botsuana | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Brasilien | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||||
| Brunei Darussalam | Am selben Tag / T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||
| Bulgarien | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||
| Burkina Faso | T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||
| Burundi | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Cabo Verde | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
| Chile | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||
| China | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||||
| Cookinseln | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Costa Rica | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||
| Côte d’Ivoire | T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Dänemark | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Deutschland | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Dominica | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Dominikanische Republik | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Dschibuti | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Ecuador | Am selben Tag | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||
| El Salvador | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Am selben Tag | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Estland | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Fidschi | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Finnland | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Frankreich | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Französisch-Guayana | Am selben Tag / T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Gabun | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Gambia | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||
| Georgien | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Am selben Tag | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Ghana | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||||||
| Gibraltar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Am selben Tag / T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Grenada | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Griechenland | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Guadeloupe | Am selben Tag / T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Guam | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Guatemala | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Am selben Tag | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Guernsey | Am selben Tag / T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Guinea | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Guinea-Bissau | T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||
| Guyana | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Haiti | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||
| Honduras | Nicht verfügbar | Am selben Tag | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Hongkong | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||
| Indien | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||
| Indonesien | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Irak | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
| Irland | Am selben Tag | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Island | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Isle of Man | Am selben Tag / T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Israel | T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||
| Italien | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||||
| Jamaika | Nicht verfügbar | T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||||
| Japan | T+2 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Jemen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
| Jersey | Am selben Tag / T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Jordanien | Nicht verfügbar | T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||
| Kaimaninseln | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Kambodscha | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Kamerun | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||||||
| Kanada | T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Kasachstan | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Katar | T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Kenia | Nicht verfügbar | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||||
| Kirgisistan | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Kiribati | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Kolumbien | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Komoren | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Kongo-Brazzaville | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Kongo-Kinshasa | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||
| Kroatien | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||
| Kuwait | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Am selben Tag / T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Laos | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Am selben Tag / T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
| Lesotho | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Lettland | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Libanon | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||
| Liberia | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Liechtenstein | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||
| Litauen | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Luxemburg | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Macau | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Madagaskar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Malawi | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Am selben Tag | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||
| Malaysia | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Malediven | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Mali | T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||||
| Malta | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Marokko | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||||
| Martinique | Am selben Tag / T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Mauretanien | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Mauritius | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Mayotte | Am selben Tag / T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Mexiko | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Mikronesien | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Monaco | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||
| Mongolei | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||
| Montenegro | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Mosambik | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||
| Myanmar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | T+3 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Namibia | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Nepal | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Neuseeland | T+0 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Nicaragua | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Niederlande | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Niger | T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||
| Nigeria | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||||||
| Nordmazedonien | Am selben Tag / T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||
| Norwegen | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Oman | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Österreich | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Pakistan | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Echtzeit | ||||||||
| Palästinensische Autonomiegebiete | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Panama | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Am selben Tag / T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||
| Papua-Neuguinea | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Paraguay | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Peru | T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||||||
| Philippinen | Echtzeit | ||||||||||
| Polen | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Portugal | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||||||
| Puerto Rico | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Republik Moldau | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||
| Réunion | Am selben Tag / T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Ruanda | Nicht verfügbar | 2 Stunden | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||
| Rumänien | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||
| Salomonen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Sambia | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Samoa | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| San Marino | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Saudi-Arabien | T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Schweden | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Schweiz | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||
| Senegal | T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Serbien | T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||
| Seychellen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Sierra Leone | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Simbabwe | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Singapur | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Slowakei | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Slowenien | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Somalia | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||
| Spanien | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||||
| Sri Lanka | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||||||
| St. Barthélemy | Am selben Tag / T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| St. Kitts und Nevis | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| St. Lucia | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| St. Martin | Am selben Tag / T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| St. Pierre und Miquelon | Am selben Tag / T+1 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| St. Vincent und die Grenadinen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
| Südafrika | Am selben Tag | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||||||
| Südkorea | Echtzeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |||||
| Südsudan | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
