Depósito em conta
Pague diretamente em contas bancárias de mais de 140 países, muitas vezes em tempo real.
Pagamentos globais
Empresas globais precisam de uma infraestrutura de pagamentos que acompanhe a demanda internacional. A Globadyme movimenta dinheiro com rapidez entre mercados e protege suas margens.
Pague diretamente em contas bancárias de mais de 140 países, muitas vezes em tempo real.
Envie recursos direto para cartões de débito e crédito, onde houver suporte.
Alcance destinatários em mercados onde o mobile money é a regra.
Envie pagamentos para carteiras de stablecoin, com transferências rápidas e sem fronteiras.
Atenda destinatários sem conta bancária com redes de retirada em dinheiro.
Cubra todos os fluxos de pagamento que seu modelo de negócio exige.
Todas as vias e fluxos que oferecemos, com prazos típicos de transferência para depósitos em conta. Busque um país ou filtre por via de pagamento.
201 de 201 países
| País | Depósito em conta | Prazo | Cartões | Carteiras digitais | Carteiras de stablecoin | Retirada em dinheiro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2C | C2B | B2C | B2B | B2C | C2C | C2C | B2C | ||||
| Afeganistão | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| África do Sul | No mesmo dia | Indisponível | Indisponível | ||||||||
| Albânia | No mesmo dia / D+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Alemanha | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Andorra | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Angola | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Antígua e Barbuda | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Arábia Saudita | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Argélia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Argentina | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Armênia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Aruba | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Austrália | No mesmo dia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Áustria | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Azerbaijão | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| Bahamas | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Bangladesh | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||||
| Barbados | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Barein | Indisponível | Indisponível | Indisponível | T+1/T+2 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |
| Bélgica | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Belize | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Benin | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||||
| Bermudas | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Bolívia | No mesmo dia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Botsuana | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Brasil | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||||
| Brunei | No mesmo dia / D+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Bulgária | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Burquina Faso | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Burundi | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Butão | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Cabo Verde | Indisponível | Indisponível | Indisponível | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |
| Camarões | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||||||
| Camboja | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Canadá | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Catar | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Cazaquistão | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Chade | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Chile | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| China | Indisponível | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | ||||||
| Chipre | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Cidade do Vaticano | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Colômbia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Comores | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Coreia do Sul | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Costa do Marfim | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Costa Rica | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Croácia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Dinamarca | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Djibuti | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Dominica | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Egito | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| El Salvador | Indisponível | Indisponível | No mesmo dia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Emirados Árabes Unidos | T+0 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||||
| Equador | No mesmo dia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Eslováquia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Eslovênia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Espanha | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Estados Unidos | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Estônia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Etiópia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Fiji | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Filipinas | Em tempo real | ||||||||||
| Finlândia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| França | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Gabão | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Gâmbia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| Gana | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | ||||||||
| Geórgia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | No mesmo dia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Gibraltar | Indisponível | Indisponível | No mesmo dia / D+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Granada | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Grécia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Guadalupe | No mesmo dia / D+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Guam | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Guatemala | Indisponível | Indisponível | No mesmo dia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Guernsey | No mesmo dia / D+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Guiana | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Guiana Francesa | No mesmo dia / D+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Guiné | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Guiné Equatorial | Indisponível | Indisponível | Indisponível | No mesmo dia / D+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| Guiné-Bissau | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Haiti | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| Honduras | Indisponível | No mesmo dia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Hong Kong | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Hungria | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Iêmen | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |
| Ilha de Man | No mesmo dia / D+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Ilhas Aland | No mesmo dia / D+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Ilhas Cayman | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Ilhas Cook | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Ilhas Salomão | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Ilhas Turcas e Caicos | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Índia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Indonésia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Iraque | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |
| Irlanda | No mesmo dia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Islândia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Israel | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Itália | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||||
| Jamaica | Indisponível | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||||
| Japão | T+2 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Jersey | No mesmo dia / D+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Jordânia | Indisponível | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Kuwait | Indisponível | Indisponível | Indisponível | No mesmo dia / D+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Laos | Indisponível | Indisponível | Indisponível | No mesmo dia / D+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |
| Lesoto | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Letônia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Líbano | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| Libéria | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Liechtenstein | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Lituânia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Luxemburgo | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Macau | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Macedônia do Norte | No mesmo dia / D+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Madagascar | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Malásia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Malaui | Indisponível | Indisponível | No mesmo dia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Maldivas | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Mali | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||||
| Malta | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Marrocos | Indisponível | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | ||||||
| Martinica | No mesmo dia / D+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Maurício | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Mauritânia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Mayotte | No mesmo dia / D+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| México | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Mianmar (Birmânia) | Indisponível | Indisponível | Indisponível | T+3 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Micronésia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Moçambique | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| Moldávia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| Mônaco | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Mongólia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| Montenegro | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Namíbia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Nepal | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Nicarágua | Indisponível | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Níger | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Nigéria | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | ||||||||
| Noruega | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Nova Zelândia | T+0 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Omã | Indisponível | Indisponível | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Países Baixos | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Panamá | Indisponível | Indisponível | No mesmo dia / D+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| Papua-Nova Guiné | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Paquistão | Indisponível | Indisponível | Em tempo real | ||||||||
| Paraguai | Indisponível | Indisponível | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Peru | T+1 | Indisponível | Indisponível | ||||||||
| Polônia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Porto Rico | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Portugal | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | ||||||||
| Quênia | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||||
| Quirguistão | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Quiribati | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Reino Unido | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| República Centro-Africana | Indisponível | Indisponível | Indisponível | No mesmo dia / D+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| República Democrática do Congo | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| República do Congo | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| República Dominicana | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Reunião | No mesmo dia / D+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Romênia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Ruanda | Indisponível | 2 horas | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Samoa | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| San Marino | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Santa Lúcia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| São Bartolomeu | No mesmo dia / D+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| São Cristóvão e Névis | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| São Martinho | No mesmo dia / D+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| São Pedro e Miquelão | No mesmo dia / D+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| São Vicente e Granadinas | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Seicheles | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Senegal | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Serra Leoa | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Sérvia | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Singapura | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Somália | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| Sri Lanka | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||||||
| Sudão do Sul | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Suécia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Suíça | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Tadjiquistão | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Tailândia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||||
| Taiwan | No mesmo dia / D+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Tanzânia | T+2 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||||
| Tchéquia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||||
| Territórios palestinos | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Togo | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||||
| Tonga | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| Trinidad e Tobago | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| Tunísia | Indisponível | Indisponível | T+2 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Turcomenistão | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||
| Turquia | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | ||||||||
| Ucrânia | Indisponível | Indisponível | Em tempo real | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Uganda | Indisponível | Indisponível | T+3 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Uruguai | T+0 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||||
| Uzbequistão | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |||
| Vanuatu | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Vietnã | Em tempo real | ||||||||||
| Zâmbia | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Zimbábue | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | ||||
| Zona do franco CFA da África Central | Indisponível | Indisponível | Indisponível | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |
| Zona do franco CFA da África Ocidental | Indisponível | Indisponível | Indisponível | T+1 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | |
Nenhum país encontrado. Fale conosco para saber a cobertura mais recente.
C2C consumidor para consumidor · C2B consumidor para empresa · B2C empresa para consumidor · B2B empresa para empresa
A cobertura e os prazos de transferência são indicativos e podem mudar. Fale conosco para saber a cobertura atualizada por país, via e fluxo.
Pagamentos instantâneos por várias vias aceleram a liquidação: o dinheiro circula mais rápido e trabalha mais para você. A ampla cobertura de moedas, com câmbio competitivo, evita taxas de conversão excessivas que corroem suas margens.
Com menos atrito, fluxo de caixa previsível e mais controle de custos, você opera no mundo todo com a eficiência financeira de uma empresa local e cresce com segurança.
Perguntas frequentes
São pagamentos da sua empresa para pessoas e empresas no exterior, como sellers, fornecedores, prestadores de serviços ou clientes. Com a Globadyme, você envia pagamentos para mais de 190 países e territórios por depósito em conta, cartões, carteiras digitais, stablecoins e retirada em dinheiro, com taxas de câmbio competitivas.
Depende do país: depósito em conta, cartões, carteiras digitais, carteiras de stablecoin e retirada em dinheiro.
Nossas vias de pagamento chegam a mais de 190 países e territórios. A tabela de cobertura acima mostra cada via e cada fluxo por país.
Sim. Trabalhamos com mais de 150 moedas, com taxas de câmbio competitivas.
A Globadyme tem certificação PCI DSS Level 1, o nível mais alto de segurança de dados de cartão, e usa detecção avançada de fraudes para proteger cada transação.
Conte onde você vende e como quer receber. Mostramos o que a Globadyme pode fazer pela sua empresa.