Bank deposit
Pay out directly to bank accounts in more than 140 countries, often in real time.
Global payouts
Global businesses need payment infrastructure that keeps pace with cross-border demand. Globadyme moves money quickly across markets while protecting your margins.
Pay out directly to bank accounts in more than 140 countries, often in real time.
Send funds straight to debit and credit cards where supported.
Reach recipients in markets where mobile money is the norm.
Settle to stablecoin wallets for fast, borderless transfers.
Serve recipients without a bank account through cash pickup networks.
Support every payout flow your business model requires.
Every rail and flow we support, with typical transfer times for bank deposits. Search for a country or filter by payout rail.
201 of 201 countries
| Country | Bank deposit | Transfer time | Cards | Mobile wallets | Stablecoin wallets | Cash pickup | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2C | C2B | B2C | B2B | B2C | C2C | C2C | B2C | ||||
| Afghanistan | Not available | Not available | Not available | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Åland Islands | Same day / T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Albania | Same day / T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Algeria | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| Andorra | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| Angola | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Antigua & Barbuda | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Argentina | T+1 | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Armenia | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Aruba | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Australia | Same day | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| Austria | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Azerbaijan | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||
| Bahamas | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Bahrain | Not available | Not available | Not available | T+1/T+2 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Bangladesh | Not available | Real-time | Not available | Not available | Not available | ||||||
| Barbados | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Belgium | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| Belize | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Benin | T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||||
| Bermuda | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Bhutan | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Bolivia | Same day | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Botswana | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Brazil | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||||
| Brunei | Same day / T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| Bulgaria | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| Burkina Faso | T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| Burundi | Not available | Not available | Not available | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Cambodia | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Cameroon | Not available | Not available | Not available | ||||||||
| Canada | T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Cape Verde | Not available | Not available | Not available | T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Cayman Islands | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Central African CFA franc zone | Not available | Not available | Not available | T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Central African Republic | Not available | Not available | Not available | Same day / T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | |||
| Chad | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Chile | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| China | Not available | Not available | Real-time | Not available | Not available | ||||||
| Colombia | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Comoros | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Cook Islands | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Costa Rica | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| Côte d’Ivoire | T+1 | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Croatia | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| Cyprus | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Czechia | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Denmark | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Djibouti | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Dominica | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Dominican Republic | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||||
| DR Congo | Not available | Not available | Not available | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | |||
| Ecuador | Same day | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| Egypt | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| El Salvador | Not available | Not available | Same day | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Equatorial Guinea | Not available | Not available | Not available | Same day / T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | |||
| Estonia | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Ethiopia | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Fiji | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Finland | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| France | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| French Guiana | Same day / T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Gabon | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Gambia | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||
| Georgia | Not available | Not available | Not available | Same day | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Germany | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Ghana | Real-time | Not available | Not available | ||||||||
| Gibraltar | Not available | Not available | Same day / T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Greece | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Grenada | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Guadeloupe | Same day / T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Guam | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Guatemala | Not available | Not available | Same day | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Guernsey | Same day / T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Guinea | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Guinea-Bissau | T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| Guyana | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Haiti | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||
| Honduras | Not available | Same day | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Hong Kong | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| Hungary | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| Iceland | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| India | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| Indonesia | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Iraq | Not available | Not available | Not available | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Ireland | Same day | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Isle of Man | Same day / T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Israel | T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| Italy | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||||
| Jamaica | Not available | T+1 | Not available | Not available | Not available | ||||||
| Japan | T+2 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Jersey | Same day / T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Jordan | Not available | T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| Kazakhstan | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Kenya | Not available | Real-time | Not available | Not available | Not available | ||||||
| Kiribati | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Kuwait | Not available | Not available | Not available | Same day / T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Kyrgyzstan | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Laos | Not available | Not available | Not available | Same day / T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Latvia | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Lebanon | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||
| Lesotho | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Liberia | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Liechtenstein | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| Lithuania | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Luxembourg | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Macao | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Madagascar | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Malawi | Not available | Not available | Same day | Not available | Not available | Not available | |||||
| Malaysia | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Maldives | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Mali | T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||||
| Malta | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Martinique | Same day / T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Mauritania | Not available | Not available | Not available | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Mauritius | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Mayotte | Same day / T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Mexico | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Micronesia | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Moldova | Not available | Not available | Not available | T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | |||
| Monaco | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| Mongolia | Not available | Not available | Not available | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | |||
| Montenegro | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Morocco | Not available | Not available | Real-time | Not available | Not available | ||||||
| Mozambique | Not available | Not available | Not available | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | |||
| Myanmar (Burma) | Not available | Not available | Not available | T+3 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Namibia | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Nepal | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Netherlands | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| New Zealand | T+0 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Nicaragua | Not available | Not available | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Niger | T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| Nigeria | Real-time | Not available | Not available | ||||||||
| North Macedonia | Same day / T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| Norway | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Oman | Not available | Not available | T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Pakistan | Not available | Not available | Real-time | ||||||||
| Palestinian Territories | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Panama | Not available | Not available | Same day / T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||
| Papua New Guinea | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Paraguay | Not available | Not available | T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Peru | T+1 | Not available | Not available | ||||||||
| Philippines | Real-time | ||||||||||
| Poland | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Portugal | Real-time | Not available | Not available | ||||||||
| Puerto Rico | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Qatar | T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Republic of the Congo | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Réunion | Same day / T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Romania | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| Rwanda | Not available | 2 hours | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| Samoa | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| San Marino | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Saudi Arabia | T+1 | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Senegal | T+1 | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Serbia | T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| Seychelles | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Sierra Leone | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Singapore | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Slovakia | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Slovenia | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Solomon Islands | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Somalia | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||
| South Africa | Same day | Not available | Not available | ||||||||
| South Korea | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| South Sudan | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Spain | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Sri Lanka | Not available | Not available | Not available | ||||||||
| St. Barthélemy | Same day / T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| St. Kitts & Nevis | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| St. Lucia | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| St. Martin | Same day / T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| St. Pierre & Miquelon | Same day / T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| St. Vincent & Grenadines | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Sweden | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| Switzerland | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| Taiwan | Same day / T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Tajikistan | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Tanzania | T+2 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||||
| Thailand | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||||
| Togo | T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||||
| Tonga | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||
| Trinidad & Tobago | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||
| Tunisia | Not available | Not available | T+2 | Not available | Not available | Not available | |||||
| Türkiye | Real-time | Not available | Not available | ||||||||
| Turkmenistan | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Turks & Caicos Islands | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| Uganda | Not available | Not available | T+3 | Not available | Not available | Not available | |||||
| Ukraine | Not available | Not available | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||
| United Arab Emirates | T+0 | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||||
| United Kingdom | Real-time | Not available | Not available | Not available | |||||||
| United States | T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| Uruguay | T+0 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| Uzbekistan | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||
| Vanuatu | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Vatican City | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Vietnam | Real-time | ||||||||||
| West African CFA franc zone | Not available | Not available | Not available | T+1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Yemen | Not available | Not available | Not available | Real-time | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Zambia | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| Zimbabwe | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
No countries match your search. Contact us for the latest coverage.
C2C consumer-to-consumer · C2B consumer-to-business · B2C business-to-consumer · B2B business-to-business
Coverage and transfer times are indicative and can change. Contact us for the latest coverage per country, rail and flow.
Instant payouts via multiple payment rails accelerate settlement, so cash moves faster and works harder for you. Broad currency coverage with competitive FX rates means you avoid excessive conversion fees that eat into margins.
With reduced friction, predictable cash flow and better cost control, you operate globally with the financial efficiency of a local player, and scale with confidence.
FAQ
Global payouts are payments from your business to people and companies abroad, such as sellers, suppliers, contractors or customers. With Globadyme you pay out in 190+ countries and territories via bank deposit, cards, mobile wallets, stablecoins and cash pickup, at competitive exchange rates.
Depending on the country: bank deposit, cards, mobile wallets, stablecoin wallets and cash pickup.
Our payout rails reach more than 190 countries and territories. The coverage table above shows every rail and flow per country.
Yes. We support more than 150 currencies, with competitive exchange rates.
Globadyme is PCI DSS Level 1 compliant, the highest level of card data security, and uses advanced fraud detection to keep every transaction secure.
Tell us where you sell and how you want to get paid. We’ll show you what Globadyme can do for your business.