銀行口座への入金
140か国以上の銀行口座へ直接送金します。多くの場合、リアルタイムで着金します。
140か国以上の銀行口座へ直接送金します。多くの場合、リアルタイムで着金します。
対応している場合は、デビットカードやクレジットカードへ直接送金できます。
モバイルマネーが主流の市場でも、受取人に確実に届けます。
ステーブルコイン・ウォレットへの送金で、国境を問わずすばやく資金を届けます。
銀行口座を持たない受取人にも、現金受け取りネットワークで対応します。
ビジネスモデルに必要なあらゆる送金フローに対応します。
当社が対応するすべての送金ネットワークとフロー、銀行口座への入金の標準的な着金時間を掲載しています。国名で検索するか、送金ネットワークで絞り込めます。
201か国中201か国
| 国 | 銀行口座 | 着金時間 | カード | モバイルウォレット | ステーブルコイン | 現金受け取り | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2C | C2B | B2C | B2B | B2C | C2C | C2C | B2C | ||||
| アイスランド | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| アイルランド | 当日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| アゼルバイジャン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||
| アフガニスタン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| アメリカ | T+1 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| アラブ首長国連邦 | T+0 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||||
| アルジェリア | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| アルゼンチン | T+1 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| アルバ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| アルバニア | 当日・翌営業日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| アルメニア | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| アンゴラ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| アンティグア・バーブーダ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| アンドラ | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| イエメン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |
| イギリス | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| イスラエル | T+1 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| イタリア | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||||
| イラク | 非対応 | 非対応 | 非対応 | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |
| インド | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| インドネシア | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| ウガンダ | 非対応 | 非対応 | T+3 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| ウクライナ | 非対応 | 非対応 | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| ウズベキスタン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||
| ウルグアイ | T+0 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| エクアドル | 当日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| エジプト | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| エストニア | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| エチオピア | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| エルサルバドル | 非対応 | 非対応 | 当日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| オーストラリア | 当日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| オーストリア | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| オーランド諸島 | 当日・翌営業日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| オマーン | 非対応 | 非対応 | T+1 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| オランダ | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| ガーナ | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | ||||||||
| カーボベルデ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | T+1 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |
| ガーンジー | 当日・翌営業日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| ガイアナ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| カザフスタン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| カタール | T+1 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| カナダ | T+1 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| ガボン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| カメルーン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||||||
| ガンビア | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||
| カンボジア | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| ギニア | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| ギニアビサウ | T+1 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| キプロス | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| ギリシャ | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| キリバス | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| キルギス | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| グアテマラ | 非対応 | 非対応 | 当日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| グアドループ | 当日・翌営業日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| グアム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| クウェート | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 当日・翌営業日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| クック諸島 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| グレナダ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| クロアチア | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| ケイマン諸島 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| ケニア | 非対応 | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||||
| コートジボワール | T+1 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| コスタリカ | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| コモロ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| コロンビア | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| コンゴ共和国 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| コンゴ民主共和国 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||
| サウジアラビア | T+1 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| サモア | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| サン・バルテルミー | 当日・翌営業日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| サン・マルタン | 当日・翌営業日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| ザンビア | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| サンピエール島・ミクロン島 | 当日・翌営業日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| サンマリノ | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| シエラレオネ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| ジブチ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| ジブラルタル | 非対応 | 非対応 | 当日・翌営業日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| ジャージー | 当日・翌営業日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| ジャマイカ | 非対応 | T+1 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||||
| ジョージア | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 当日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| シンガポール | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| ジンバブエ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| スイス | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| スウェーデン | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| スペイン | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| スリランカ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||||||
| スロバキア | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| スロベニア | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| セーシェル | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| セネガル | T+1 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| セルビア | T+1 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| セントクリストファー・ネーヴィス | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| セントルシア | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| ソマリア | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||
| ソロモン諸島 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| タークス・カイコス諸島 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| タイ | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||||
| タジキスタン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| タンザニア | T+2 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||||
| チェコ | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| チャド | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| チュニジア | 非対応 | 非対応 | T+2 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| チリ | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| デンマーク | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| ドイツ | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| トーゴ | T+1 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||||
| ドミニカ共和国 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| ドミニカ国 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| トリニダード・トバゴ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||
| トルクメニスタン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| トルコ | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | ||||||||
| トンガ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||
| ナイジェリア | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | ||||||||
| ナミビア | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| ニカラグア | 非対応 | 非対応 | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| ニジェール | T+1 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| ニュージーランド | T+0 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| ネパール | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| ノルウェー | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| バーレーン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | T+1/T+2 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |
| ハイチ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||
| パキスタン | 非対応 | 非対応 | リアルタイム | ||||||||
| バチカン市国 | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| パナマ | 非対応 | 非対応 | 当日・翌営業日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||
| バヌアツ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| バハマ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| パプアニューギニア | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| バミューダ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| パラグアイ | 非対応 | 非対応 | T+1 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| バルバドス | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| パレスチナ自治区 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| ハンガリー | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| バングラデシュ | 非対応 | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||||
| フィジー | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| フィリピン | リアルタイム | ||||||||||
| フィンランド | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| ブータン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| プエルトリコ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| ブラジル | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||||
| フランス | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| ブルガリア | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| ブルキナファソ | T+1 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| ブルネイ | 当日・翌営業日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| ブルンジ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| ベトナム | リアルタイム | ||||||||||
| ベナン | T+1 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||||
| ベリーズ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| ペルー | T+1 | 非対応 | 非対応 | ||||||||
| ベルギー | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| ポーランド | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| ボツワナ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| ボリビア | 当日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| ポルトガル | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | ||||||||
| ホンジュラス | 非対応 | 当日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| マカオ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| マダガスカル | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| マヨット | 当日・翌営業日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| マラウイ | 非対応 | 非対応 | 当日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| マリ | T+1 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||||
| マルタ | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| マルティニーク | 当日・翌営業日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| マレーシア | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| マン島 | 当日・翌営業日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| ミクロネシア連邦 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| ミャンマー | 非対応 | 非対応 | 非対応 | T+3 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| メキシコ | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| モーリシャス | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| モーリタニア | 非対応 | 非対応 | 非対応 | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| モザンビーク | 非対応 | 非対応 | 非対応 | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||
| モナコ | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| モルディブ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| モルドバ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | T+1 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||
| モロッコ | 非対応 | 非対応 | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | ||||||
| モンゴル | 非対応 | 非対応 | 非対応 | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||
| モンテネグロ | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| ヨルダン | 非対応 | T+1 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| ラオス | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 当日・翌営業日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |
| ラトビア | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| リトアニア | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| リヒテンシュタイン | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| リベリア | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| ルーマニア | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| ルクセンブルク | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||||
| ルワンダ | 非対応 | 2時間 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| レソト | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| レバノン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||
| レユニオン | 当日・翌営業日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| 韓国 | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| 香港 | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
| 西アフリカCFAフラン圏 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | T+1 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |
| 赤道ギニア | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 当日・翌営業日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||
| 台湾 | 当日・翌営業日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| 中央アフリカ共和国 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 当日・翌営業日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||
| 中国 | 非対応 | 非対応 | リアルタイム | 非対応 | 非対応 | ||||||
| 中部アフリカCFAフラン圏 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | T+1 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |
| 南アフリカ | 当日 | 非対応 | 非対応 | ||||||||
| 南スーダン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||
| 日本 | T+2 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| 仏領ギアナ | 当日・翌営業日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ||||
| 北マケドニア | 当日・翌営業日 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |||||
該当する国がありません。最新の対応状況はお問い合わせください。
C2C 個人間 · C2B 個人から企業 · B2C 企業から個人 · B2B 企業間
対応範囲と着金時間は目安であり、変更される場合があります。国、送金ネットワーク、フローごとの最新の対応状況はお問い合わせください。
複数の決済ネットワークによる即時送金で精算が早まり、資金をより速く、より効率よく活用できます。幅広い通貨に競争力のある為替レートで対応するため、利益を圧迫する過剰な両替手数料を避けられます。
手間が減り、キャッシュフローが予測しやすくなり、コストも管理しやすくなります。現地企業並みの財務効率でグローバルに事業を展開し、自信を持って規模を拡大できます。
よくある質問
出品者、サプライヤー、業務委託先、顧客など、海外の個人や企業へ貴社から支払うことです。Globadymeなら、銀行口座への入金、カード、モバイルウォレット、ステーブルコイン、現金受け取りで、190以上の国・地域へ競争力のある為替レートで送金できます。
国によって異なりますが、銀行口座への入金、カード、モバイルウォレット、ステーブルコイン・ウォレット、現金受け取りです。
当社の送金ネットワークは190以上の国・地域に対応しています。上の対応表で、国ごとの送金ネットワークとフローをすべて確認できます。
はい。150以上の通貨に、競争力のある為替レートで対応しています。
Globadymeは、カード情報セキュリティの最高水準であるPCI DSS Level 1に準拠しています。さらに高度な不正検知で、すべての取引を守っています。
どこで販売し、どのように入金を受けたいかをお聞かせください。Globadymeが貴社のためにできることをご紹介します。