Multi-Currency IBAN Accounts
Globadyme also offers businesses multi-currency IBAN accounts. Multi-currency IBAN accounts are
essential for global businesses because they simplify managing funds across different markets and
currencies. By holding and transacting in 35+ currencies from a single account structure, companies can
reduce conversion costs and streamline treasury operations.
With access to advanced FX and hedging tools, such as spot trades and forward contracts across 35+
currencies, businesses can actively manage currency exposure and protect against market volatility. This
level of risk management supports more stable margins and enables confident, scalable global growth.
| Code | Currency | Buy | Sell | Forwards |
|---|---|---|---|---|
| AED | Arab Emirate dirham | Yes | Yes | Yes |
| AUD | Australian dollar | Yes | Yes | Yes |
| BBD | Barbados dollar | Yes | Yes | No |
| BDT | Bangladeshi taka | Yes | No | No |
| BGN | Bulgarian leva | Yes | Yes | No |
| BHD | Bahraini dinar | Yes | Yes | Yes |
| BRL | Brazilian real | Yes | No | No |
| BWP | Botswana pula | Yes | No | No |
| CAD | Canadian dollar | Yes | Yes | Yes |
| CHF | Swiss franc | Yes | Yes | Yes |
| CNH | Chinese renminbi | Yes | No | Yes |
| CZK | Czech koruna | Yes | Yes | Yes |
| DKK | Danish kroner | Yes | Yes | Yes |
| EGP | Egyptian pound | Yes | No | No |
| ETB | Ethiopian birr | Yes | No | No |
| EUR | Euro | Yes | Yes | Yes |
| GBP | Great British pound | Yes | Yes | Yes |
| GHS | Ghana cedi | Yes | No | No |
| GMD | Gambian dalasi | Yes | No | No |
| HKD | Hong Kong dollar | Yes | Yes | Yes |
| HUF | Hungarian forint | Yes | Yes | Yes |
| ILS | Israeli shekel | Yes | Yes | Yes |
| INR | Indian rupee | Yes | No | No |
| JOD | Jordanian dinar | Yes | Yes | No |
| JPY | Japanese yen | Yes | Yes | Yes |
| KES | Kenyan shilling | Yes | Yes | No |
| KWD | Kuwaiti dinar | Yes | Yes | Yes |
| LKR | Sri Lankan rupee | Yes | No | No |
| MAD | Moroccan dirham | Yes | Yes | No |
| MUR | Mauritian rupee | Yes | Yes | No |
| MWK | Malawian kwacha | Yes | No | No |
| MXN | Mexican peso | Yes | Yes | Yes |
| MZN | Mozambican metical | Yes | No | No |
| NAD | Namibian dollar | Yes | No | No |
| NGN | Nigerian naira | Yes | No | No |
| NOK | Norwegian kroner | Yes | Yes | Yes |
| NPR | Nepalese rupee | Yes | No | No |
| NZD | New Zealand dollar | Yes | Yes | Yes |
| OMR | Omani rial | Yes | Yes | Yes |
| PLN | Polish zloty | Yes | Yes | Yes |
| QAR | Qatari rial | Yes | Yes | Yes |
| RWF | Rwandan franc | Yes | No | No |
| SAR | Saudi riyal | Yes | Yes | Yes |
| SEK | Swedish kroner | Yes | Yes | Yes |
| SGD | Singapore dollar | Yes | Yes | Yes |
| SLE | Leone | Yes | No | No |
| THB | Thai baht | Yes | Yes | Yes |
| TND | Tunisian dinar | Yes | Yes | No |
| TRY | Turkish new lira | Yes | Yes | Yes |
| TZS | Tanzanian shilling | Yes | No | No |
| UGX | Ugandan shilling | Yes | No | No |
| USD | US dollar | Yes | Yes | Yes |
| XAF | Central African franc | Yes | No | No |
| XOF | West African franc | Yes | No | No |
| ZAR | South African rand | Yes | Yes | Yes |
| ZMW | Zambian kwacha | Yes | No | No |
