Global Payout Coverage
Seamless multi-currency payments are essential for global businesses because they reduce friction and
improve cash flow. Instant payouts, combined with access to multiple payment rails, enable faster, more
efficient transactions across markets.
With broad currency support and competitive FX rates, businesses can scale internationally while
protecting margins and maintaining financial stability.
| Country | Bank Deposit | Cards | Mobile Wallets | Stablecoin Wallets | Cash Pickup | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2C | C2B | B2C | B2B | Transfer Time | B2C | C2C | C2B | B2C | C2C | |||
| Andorra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| Argentina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | T+1 | - | - | Astropay | - | - | ✓ | - |
| Australia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Same day | - | - | - | ✓ | - | - | - |
| Austria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | Visa, Mastercard | Visa, Mastercard | - | - | - | ✓ | - |
| Bangladesh | ✓ | - | ✓ | ✓ | Real-time | - | - | - | - | - | - | Mutual Trust Bank, NEC Money |
| Belgium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| Benin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | T+1 | - | - | MTN Money, Moov | MTN | - | - | - |
| Bolivia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Same day | - | - | - | - | - | - | - |
| Brazil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| Bulgaria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| Burkina Faso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | T+1 | - | - | Orange Money, Moov Money | - | - | - | - |
| Burundi | ✓ | - | - | - | Real-time | - | - | Ecocash, Bancobu | - | - | - | - |
| Cambodia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | - | - | Wing Money | - | - | - | AMK, True Money, Wing |
| Cameroon | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | MTN Mobile Money, Orange Money | MTN Mobile Money | - | - | Universal |
| Canada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | T+1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Chile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| China | - | - | - | ✓ | Real-time | UnionPay | UnionPay | Alipay, WeChat | Alipay | - | - | - |
| Colombia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | - | - | Movi, Daviplata, Nequi, AstroPay | Nequi, Daviplata | ✓ | - | - |
| Congo, DR | ✓ | - | - | - | Real-time | - | - | M-Pesa, Airtel Money, Orange | - | - | - | Universal |
| Israel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | T+1 | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| Italy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | Visa, Mastercard | Visa, Mastercard | - | - | - | ✓ | - |
| Ivory Coast | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | T+1 | - | - | Orange Money, MTN, Moov, Djamo, Wave | MTN, Djamo | ✓ | - | - |
| Jamaica | ✓ | - | ✓ | ✓ | T+1 | - | - | Digicel | - | ✓ | - | Universal |
| Japan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | T+2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jordan | ✓ | - | - | ✓ | T+1 | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| Kenya | ✓ | - | ✓ | ✓ | Real-time | - | - | - | - | - | - | - |
| Korea, Republic of | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| Latvia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | Visa, Mastercard | Visa, Mastercard | - | - | - | ✓ | - |
| Liechtenstein | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| Lithuania | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | Visa, Mastercard | Visa, Mastercard | - | - | - | ✓ | - |
| Luxembourg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | Visa, Mastercard | Visa, Mastercard | - | - | - | ✓ | - |
| Malawi | ✓ | - | - | ✓ | Same day | - | - | Airtel Money, FDH Ufulu Wallet, TNM Wallet | Airtel Money | - | - | Universal |
| Malaysia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | - | - | TNG Digital, BigPay | TNG Digital, BigPay | ✓ | - | - |
| Mali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | T+1 | - | - | Orange Money, Moov Money (Malitel) | Orange Money | - | - | - |
| Malta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | Visa, Mastercard | Visa, Mastercard | - | - | - | ✓ | - |
| Mexico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | Visa, Mastercard | Visa, Mastercard | - | - | - | ✓ | - |
| Morocco | ✓ | - | - | - | Real-time | Visa, Mastercard | Visa, Mastercard | Orange Money | - | - | - | CashPlus |
| Mozambique | ✓ | - | - | - | Real-time | - | - | Mpesa (Vodacom) | - | ✓ | - | - |
| Nepal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | - | - | eSewa, IME Pay, Moru, Khalti, Qpay, Namaste Pay, Icash, YoApp | eSewa, IME Pay, Moru, Khalti, Qpay | - | - | eSewa, Everest Bank, IME |
| Netherlands | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | Visa, Mastercard | Visa, Mastercard | - | - | - | ✓ | - |
| New Zealand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | T+0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nigeria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | - | - | SmartCash (Airtel Nigeria), MoMo PSB (MTN Nigeria) | SmartCash (Airtel Nigeria), MoMo PSB (MTN Nigeria) | ✓ | - | Universal |
| Niger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | T+1 | - | - | Airtel Money | - | - | - | - |
| Norway | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | Visa, Mastercard | Visa, Mastercard | - | - | - | ✓ | - |
| Oman | ✓ | - | - | ✓ | T+1 | - | - | - | - | - | ✓ | Purshottam Kanji Exchange CoLLC |
| Pakistan | ✓ | - | ✓ | - | Real-time | Mastercard | Mastercard | Easy Paisa, Jazz Cash, SadaPay, Finja Wallet, NayaPay | Easy Paisa, Jazz Cash, SadaPay, Finja Wallet, NayaPay | ✓ | - | Universal |
| Peru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | T+1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Philippines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | Visa, Mastercard | Visa, Mastercard | Plin, Yape Coins, GCash, GrabPay, PayMaya | Plin, Yape GCash, GrabPay, PayMaya | ✓ | - | Argenper |
| Poland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | Visa, Mastercard | Visa, Mastercard | - | - | - | ✓ | - |
| Portugal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | Visa, Mastercard | Visa, Mastercard | Mpesa (Vodacom) | - | - | ✓ | - |
| Qatar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | T+1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Romania | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | - | - | - | - | - | - | - |
| Rwanda | ✓ | - | ✓ | ✓ | 2 Hours | - | - | - | - | - | - | - |
| Saudi Arabia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | T+1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Senegal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | T+1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Serbia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | T+1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Singapore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | Visa, Mastercard | Visa, Mastercard | - | - | - | ✓ | - |
| Slovakia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | Visa, Mastercard | Visa, Mastercard | - | - | - | ✓ | - |
| Slovenia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | Visa, Mastercard | Visa, Mastercard | - | - | - | ✓ | - |
| South Africa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Same day | Mastercard | Mastercard | - | - | - | ✓ | Instant Money Voucher (by Standard Bank) |
| Spain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | Visa, Mastercard | Visa, Mastercard | - | - | - | ✓ | - |
| Sri Lanka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | eZ Cash, mCash | - | ✓ | - | Cargills |
| Sweden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | Visa, Mastercard | Visa, Mastercard | - | - | - | ✓ | - |
| Switzerland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| Taiwan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Same day / T+1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tanzania | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | T+2 | - | - | M-Pesa, Airtel Money, Mix by Yas | M-Pesa, Airtel Money, Mix by Yas | - | - | - |
| Thailand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| Togo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | T+1 | - | - | Mix by Yas Togo | - | ✓ | - | - |
| Tunisia | ✓ | - | ✓ | - | T+2 | Visa, Mastercard | Visa, Mastercard | - | - | - | - | Universal |
| Turkey | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | Visa, Mastercard | Visa, Mastercard | - | - | - | ✓ | - |
| UAE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | T+0 | - | - | - | - | - | ✓ | Al Fardan Exchange |
| Uganda | ✓ | - | - | - | T+3 | - | - | Airtel Money, MTN Mobile Money | Airtel Money, MTN Mobile Money | ✓ | - | - |
| Ukraine | ✓ | - | ✓ | - | Real-time | Mastercard PrivatBank Card | Mastercard PrivatBank Card | - | - | - | ✓ | - |
| United Kingdom | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | Visa, Mastercard | Visa, Mastercard | - | - | - | ✓ | - |
| United States | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | T+1 | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| Vatican | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | - | - | - | - | - | - | - |
| Vietnam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Real-time | ATM Cards | ATM Cards | VNPTPay, MoMo, ZaloPay | VNPTPay, MoMo, ZaloPay | ✓ | - | FinFan |
| Zambia | - | - | - | - | - | - | - | Airtel Money, MTN Mobile Money, Zamtel Mobile Money | Airtel Money, MTN Mobile Money, Zamtel Mobile Money | ✓ | - | - |
| Zimbabwe | - | - | - | - | - | - | - | EcoCash | EcoCash | - | - | Universal |
